Tuesday, February 18, 2014

Rezultatet e Matematikës Afati i Janarit dep. BANKA FINANCA dhe KONTABILITET. Prof. Ajet Ahmeti

Fakulteti:
Profesori:
Fakulteti Ekonomik Qendra në Prishtinë
Ajet Ahmeti
Nr. Nr. fletëparaqitjes Regjistri ID Studenti Nota
Departamenti Banka, Financa dhe Kontabilitet-Matematikë për ekonomistë (BF)-2013/2014 - Afati i janarit
1 246561 143031 Abenore Sadik Rama
2 264926 149052 Adelina Brahim Fazliu
3 276210 149653 Adelina Nazif Vojvoda
4 270462 147034 Adelina Nusret Hasani 9
5 269428 149005 Adelina Safet Llugiqi 9
6 290778 149780 Adelina Sokol Metallari
7 262436 149714 ADHURIM BEQIR JANUZI
8 263626 150132 Adisa Samir Sinanaj
9 276912 147058 Adnan Shaip Xhaqkaj
10 261055 137276 Adonis Kujtim Ukëhaxhaj
11 254602 140036 Aferdita Raif Koraqi
12 263573 148963 Afërdita Zef Gjoklaj 9
13 286223 149791 Agnesa Gëzim Gërçari 10
14 283140 148941 Agnesa Milaim Haradini
15 270410 149226 Agnesa Nazif Asllani
16 298971 149855 Agnesa Nustret Brbatovci
17 270893 147198 Agnesa Sejdi Lahu
18 245098 141284 Agnesa Xhevat Krasniqi
19 290114 148830 AGNESË SHEQIR POPOVA
20 269110 148808 Agon Enver Durmishi 7
21 247595 140551 Agon Jashar Sallahu 6
22 266747 149157 Agon Samet Maliqi 6
23 261218 149227 Agon Shemsedin Rexhepi
24 268288 149172 Agron Hysen Bajraktari
25 273441 149016 Ajmonda Bardhec Qupeva 7
26 291393 149229 Ajshe Beshir Krasniqi
27 286769 148870 Ajshe Jahir Tahiri 7
28 261917 147035 Alban Agim Bajgora
29 272312 149309 Alban Ali Strumcaku
30 300156 137578 Alban Gani Alijaj
31 247703 141351 Alban Haxhi Shala
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:20
1 / 19
Nënshkrimi
32 262629 149858 Alban Musa Vitija 9
33 283852 147087 Alban Nuhi Buzuku
34 260036 147239 Albana Avni Sahiti 10
35 268156 147039 Albanina Isuf Nimanaj
36 283962 149262 Albatrit Sadik Hoti 8
37 266213 149603 Alberina Bajram Babaj
38 296623 149882 Albert Sadri Morina
39 260340 148858 Albert Zymer Ahmeti
40 260434 149091 Albesa Ali Dema 6
41 296504 149384 Albina Faik Latifi
42 247571 136734 Albina Sami Totaj
43 259829 147165 Albinë Xhevat Qerimi 10
44 283023 149230 Albinot Agim Asani
45 293164 149053 Albion Ahmet Krasniqi
46 263309 149074 Albion Izet Dervisholli
47 285692 149864 Albnore Afrim Gjota
48 265003 162051 Albrim Demir Krasniqi
49 289500 147173 Albulena Bajram Selmani
50 285774 149412 Albulena Bashkim Morina
51 252084 140252 Albulena Fadil Zymberi
52 258532 140451 Albulena Hysen Tashevci
53 279028 149131 Albulena Rexhep Berisha 8
54 297227 149769 Alfred Hafir Krasniqi
55 249623 143065 Alma Shaip Sertolli
56 327601 149194 Almira Nezir Feta
57 288111 148910 Altin Agush Istogu 9
58 274953 149132 Altina Besim Marmullaku
59 283370 149784 Amenda Anton Buzhala
60 264270 149120 Amir Naim Sahiti
61 275372 116598 Anderson Zef Spaqi
62 340886 141438 Andi Fatmir Muhaxheri
63 285635 149140 Anita Ahmet Mavraj 8
64 274163 147172 Anita Bektesh Fazliu
65 244901 140218 Anita Muharem Berisha
66 268001 147000 Anjezë Nezir Bujupi
67 279983 147201 Antigona Fadil Hajdari 6
68 283505 148821 Antigonë Ragip Elshani
69 291163 149770 Anton Viktor Nrecaj
70 349176 149033 Arben Fadil Mehmeti
71 247467 141009 Arbenita Agim Osaj
72 263711 148881 Arbenita Idriz Mehmeti
73 268763 148825 Arbenita Muhamet Zenuni
74 269604 149396 Arbenita Rufki Guri
75 271363 147119 Arbenitë Asllan Zeqiri 10
76 262955 149807 Arber Agron Berisha
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:20
Nënshkrimi
77 335874 161812 Arber Beshir Shabani
78 330793 163405 Arber Zenel Ramadani
79 276867 149652 Arbesa Bajram Shatri
80 269583 149952 Arbias Beq Berisha
81 263779 149151 Arbiolë Ejup Kryeziu 8
82 261630 146981 Arbnor Afrim Ramadani
83 273427 149615 Arbnor Ragip Mehmeti
84 267628 148878 ARBNORA HAKI GËRXHALIU 10
85 300932 150150 Arbnora Naser Uka 10
86 265270 147009 Arbnora Sadri Krasniqi 9
87 285558 147325 Ardi Avni Demiri
88 284158 149107 Ardi Lulzim Berisha
89 266878 149940 Ardian Ali Buleshkaj 6
90 282486 148914 Ardian Haki Selaci
91 271074 148923 Ardian Hamdi Surkishi 6
92 249321 137192 ARDIAN ISLAM ZYMERI
93 267317 148944 Ardian Ismail Hodolli
94 248630 140485 Ardiana Fehmi Mjeku
95 273635 150684 Ardiana Gani Gjoka
96 262968 149028 Ardiana Xhemal Ibishi
97 267215 149331 Ardit Enver Ademaj
98 264179 149846 Ardita Agim Ujkani 9
99 259702 147225 Ardita Shemsi Sahiti 10
100 287705 161737 Argjend Haki Imeri
101 261166 147221 Argjenta Xhevat Beqiraj 9
102 287052 150142 Arian Mehmet Mehmeti
103 279812 148814 Ariana Refki Berisha 8
104 262997 136422 ARIANË XHEVDET MAZREKU 10
105 348327 150434 Arianit Rexhep Gashi
106 328865 149806 Arianit Valdet Gashi
107 244841 136231 Arife Adem Kryeziu
108 262560 149072 Arijeta Ekrem Kurteshi
109 270082 149022 Arijeta Sefa Beqiri 10
110 281410 147204 Ariton Enver Mataj 9
111 262188 149805 Arizona Muhamet Haxhiu
112 275204 147213 Arjeta Gëzim Raça 9
113 263975 148862 Arjeta Islam Gashi
114 279161 149367 Arjeta Masar Dushi 10
115 248264 136254 Arlind Agim Ahmeti
116 263506 149789 Arlind Emin Sopi 6
117 285042 149236 Arlind Haki Kryeziu
118 258773 147025 Arlind Selim Daci
119 276005 149786 Arlinda Fexhri Ratkoceri 8
120 265354 131420 Arlinda Gani Kukaj 10
121 278312 149812 Arlinda Muhabi Vishi
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:20
3 / 19
Nënshkrimi
122 246687 140187 Arlinda Qamil Mustafaj 8
123 245452 136853 Armend Bedri Hertica
124 265452 148954 Armend Fadil Kiqina
125 245511 139616 Armend Hysni Zogaj
126 246345 140211 Armend Qerim Lani
127 272416 150594 Armend Sefer Pulaj 6
128 262626 147147 Armend Zeqir Zullufi 8
129 272351 149169 Arnisa Jahja Grajçevci 10
130 274904 149969 Arsim Ajet Vitia
131 331565 163350 Arsim Zahir Luzha
132 268458 149713 Arta Danush Hasani
133 251875 145876 Arta Florin Bytyqi
134 274320 148957 Arta Isuf Gojnovci
135 252645 137143 Arta Naim Ymeri
136 258518 149391 Artan Avdi Prvetica 10
137 282768 149820 Artan Selim Rrahmani
138 262924 147323 Artan Vezir Ahmeti 7
139 245408 142983 Arton Fadil Fetaj
140 275888 149144 Arton Naim Zogaj
141 276105 149597 Arxhend Sejdi Shala
142 266724 149660 Arxhend Xhemajl Shala
143 247472 139157 Astrit Qerim Berisha
144 291330 156025 Astrit Zaim Topalli
145 266836 149160 Atdhe Isak Shabani 6
146 248852 141195 Atdhedon Xhavit Ugrinaj 6
147 264472 149832 Aulona Avni Islami
148 271431 150713 Aulona Fadil Brahimi 9
149 271340 147214 Aurora Naser Peci 9
150 298780 147181 Aurora Petrit Popova 10
151 277983 149629 Baftije Rushit Lubovci 9
152 294820 151494 Baki Islam Hajzeri
153 296902 149389 Barbana Habib Vitija
154 265759 149427 Bardh Hajrullah Rexhepi 7
155 245516 136123 Barije Mehmet Fejzullahu
156 266757 148986 Behar Beqir Seferaj
157 252425 136914 Behar Ibish Gashi
158 247450 143006 Berat Zejadin Merovci
159 263186 149221 Berina Adnan Shahini
160 292502 150067 Besa Fatmir Sopaj
161 261966 149265 Besart Azem Zymeri 8
162 262954 131840 Besart Mehmet Hoxha
163 275620 148940 Besart Sinan Begaj
164 245027 136214 BESART XHEVDET KRASNIQI
165 300952 142241 Besarta Vahid Zena
166 248363 137019 Besfort Ismet Isufi
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:20
4 / 19
Nënshkrimi
167 292257 149862 Besforta Rushit Hajzeri
168 250291 137367 Besim Avdush Emini
169 249551 139411 Besim Hilmi Mulaku
170 285279 147211 Besir Aziz Ismaili
171 250068 136273 Besjan Bajram Hoxha
172 281918 148958 Besjana Ismet Salihu
173 293930 155624 Beslinda Liman Limani
174 258694 147108 Besmir Burim Hasani
175 267323 149279 Besmirë Shaqir Gashi
176 247536 136345 Besnik Agim Behluli
177 262939 147326 Besnik Bejtush Rexhepi
178 258688 148990 Besnik Isak Krosa
179 248235 141735 Besnik Sinan Thaçi
180 288191 148900 Besnike Mehmet Krasniqi 10
181 250880 141430 Betim Hasim Nika 8
182 259349 148841 Betim Mehdi Morina
183 252762 137347 Binak Ridvan Zymberi 6
184 284400 136262 Bledar Elmi Morina
185 283472 149056 Bledar Hasan Hertica
186 275022 148937 Bledar Jahir Limaj
187 335068 149954 Bledi Ramadan Isufi
188 262786 148916 Blend Fehmi Shaqiri 8
189 272609 147013 Blendi Dugagjin Sahatqija 7
190 289227 149239 Blendina Mustafë Rama 9
191 249634 140637 Blendina Skender Gashi
192 283420 150055 Blendiona Nuha Beka
193 265222 121445 Blerand Hajriz Zabelaj
194 261979 150155 Bleranda Milaim Demi
195 262251 143890 Blerim Hajdar Rama 8
196 281429 147114 Blerina Femzi Bahtiri
197 273687 150520 Blerina Hajdin Krasniqi
198 274309 131185 Blerina Ismajl Hoxha 10
199 245456 114145
3
Blerina Murtez Jashari
200 282596 146998 Blerina Shaip Zhujani
201 264385 147073 Blerina Shefqet Llapi 10
202 277837 148851 Blerina Sinan Asanaj 8
203 281201 150006 Blerina Xhemil Mjekiqi
204 267102 143956 Blerindë Osman Suka 9
205 272053 149212 Blerinë Qamil Mazreku 8
206 252027 136822 Blerta Bekim Maloku
207 271934 148908 Blerta Hyda Dallku 10
208 290951 149783 Blerta Hysni Ymeri
209 250478 136245 Blerta Ibrahim Limani
210 250157 136885 Blerta Imer Ahmeti
211 269455 149014 Blerta Rushit Hajdini 8
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:20
5 / 19
Nënshkrimi
212 291692 161817 Blertë Xhavit Gruda
213 280790 149463 Blerton Remzi Mehmeti
214 260970 148906 Bleta Halit Zhigolli 6
215 293576 163225 Bli Agim Sinani
216 274966 149843 Blina Afrim Bakalli 9
217 273663 149063 Blinera Nexhmedin Gllareva
218 262470 147229 Blinera Nexhmi Xhema
219 281320 147245 Borea Basri Bislimi 9
220 246512 136527 Brendona Fatmir Vrenezi
221 279551 147277 Brikena Bashkim Gavazaj
222 280319 149868 Brikena Ismet Zeqiri
223 288261 147322 Brikena Pleurat Sejdiu 8
224 266550 130494 BUJAR HALIL BEHLULI
225 263806 149451 Bujar Xhavit Kaqorraj
226 256714 136081 Burbuqe Shefki Rudari
227 266810 148970 Burim Afrim Thaqi
228 246646 136779 Burim Amet Fejzullahu
229 271103 148913 Burim Aziz Hyseni 10
230 281087 136590 Burim Rrustem Rama
231 300753 163348 Çlirim Qemal Beqiri
232 284994 149202 Dafina Arsim Nishori
233 286201 126340 Dafina Ruzhdi Mani 8
234 282836 148867 Dafinë Fazli Krasniqi
235 326440 149407 Dafinë Sylë Kryeziu
236 291058 161777 Dalmat Selatin Sejdiu
237 282077 149034 Dardan Bajram Sejdiu
238 249073 139639 Dardan Fadil Hoxha
239 268587 149189 Dardan Fahri Hashani
240 344379 163773 Dardan Faik Vehapi
241 275917 149205 Dardan Gazmend Tahiraj
242 279199 136650 Dardan Islam Mustafaj
243 245657 125830 Dardan Ismet Krasniqi
244 271875 149671 Dardan Nazim Asllani
245 264615 149821 Dardane Sadri Bunjaku
246 250604 141176 Dardi Ibrahim Elshani
247 269620 147160 Dea Jeton Mulliqi 9
248 270253 149214 Demir Nezir Neziri
249 288183 148907 Dhurata Kamer Ukaj 9
250 290192 149471 Diana Idriz Zogaj 6
251 327275 150100 Dianë Sabit Gashi
252 289004 151840 Diell Fehmi Morina
253 291233 147078 Diellëza Halit Alijaj
254 259003 149223 Diellor Zeneel Beqaj
255 262710 149757 Diellza Hysen Rexhepi 6
256 271789 147139 Diellza Shaban Buzuku 9
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:20
6 / 19
Nënshkrimi
257 284883 147210 Donat Metali Krasniqi
258 285569 149259 Donika Gani Shashivari 6
259 266684 149011 Donika Kadri Plakiqi
260 268824 148871 Donikë Avdyl Thaçi
261 294331 149785 Donjeta Belul Luzha
262 248189 137261 Donjeta Fejzulla Musliu
263 250210 141152 Donjeta Hamit Peci
264 277080 149930 Donjeta Imer Blakaj
265 267611 126336 Donjeta Ruzhdi Mani 8
266 264024 149224 Donjeta Safet Ahmeti 10
267 245600 140980 Donjetë Miftar Hoti 7
268 257921 136133 Donjetë Muhamet Bashota
269 294422 163186 Dorentina Enver Paci
270 266627 149183 Dorentina Sinan Berisha
271 263104 149400 Doresa Mehmet Sadiku 8
272 263674 149164 Doresë Qazim Himaduna 6
273 261558 149185 Doruntina Istref Kastrati
274 261805 147313 Doruntina Osman Thaçi
275 280869 148975 Doruntinë Jahir Hajrizi 7
276 293746 149125 Drilon Rasim Krasniqi
277 274583 148889 DRILON RRAHIM HASHANI
278 246730 137053 Driton Tafil Kastrati 7
279 271140 148805 Driton Ukshin Jaha 9
280 246520 139706 Dukagjin Niman Blakaj
281 299015 150062 Durim Ekrem Beqa 8
282 265543 147230 Durim Elver Ibishaj
283 252519 136196 Durim Fatmir Gashi
284 268131 148918 Durim Ramiz Thaqi 7
285 247581 136791 Durim Rrahman Haziri
286 266154 148973 EDI BESIM MORINA
287 249480 136324 Edi Qerkin Jashari
288 247767 136615 Edison Sokol Demiqi
289 289166 149251 Edita Flamur Berisha 7
290 264217 149206 Edmond Halil Gjeka 8
291 294671 141472 Edmond Jusuf Rexhepi
292 278915 149027 Edmonda Hasan Elezaj 10
293 286492 150577 Edona Bedri Kurti
294 263241 149781 Edona Bejtush Osmani 6
295 290605 148865 Edona Florim Gjata
296 349182 151220 Edona Gani Pllana 10
297 246592 141211 Edona Hamdi Qerimi
298 264540 149084 Edona Mehmet Jashari 9
299 286400 149649 Edona Nexhat Musliu
300 269167 147068 Edona Ramadan Mustafa 6
301 262225 149606 Edona Rrahman Januzi 8
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:20
7 / 19
Nënshkrimi
302 268601 147144 Eduart Safet Makica
303 271262 147175 Edvina Vllaznim Shehu 10
304 262812 147324 Egzon Agim Qerimi
305 261203 149684 Egzon Bahri Fejzullahu
306 246916 136436 Egzon Bahri Selimi
307 280047 149819 Egzon Besim Gashi 8
308 270898 148847 Egzon Fadil Mehmeti 10
309 328806 148982 Egzon Fillim Loshaj
310 267829 149643 Egzon Hajzer Dragaj
311 245186 136233 Egzon Hamdi Tafilaj
312 261354 149816 Egzon Hysni Bunjaku
313 249476 136137 Egzon Milazim Behrami
314 246239 136110 Egzon Naim Arifi
315 259358 147046 Egzon Naim Gashi 10
316 250295 139243 Egzon Naser Emini
317 265561 148846 Egzon Sinan Berisha
318 264775 149617 Egzon XHafer Hajzeri
319 271013 149456 Egzona Ahmet Islami 8
320 280439 147329 Egzona Driton Hoxhaj
321 260849 147223 Egzona Ferat Fetaj 9
322 262744 149602 Egzona Feriz Jonuzi 9
323 271646 149244 Egzona Ibrahim Buzuku
324 265406 149395 Egzona Ismet Gjyrevci
325 264439 149035 Egzona Lutfi Aliu 10
326 266079 149422 Egzonë Hamdi Islami 6
327 263773 148880 EGZONË XHEVAT AVDIU 10
328 270503 147200 Egzonjeta Fatmir Musliu
329 350383 150855 Ekrem Nazif Jetullahi
330 262776 147251 Elbasan Basri Kashtanjeva
331 285320 149134 Elfije Azem Zymeri
332 267201 149623 Elida Xhafer Osmanaj
333 298645 149209 Elina Naim Jerliu
334 267901 139690 Elion Binak Sylaj 8
335 271023 147075 Elira Adem Blakqori
336 269903 147076 Eliza Enver Morina
337 265310 148833 Ellma Imer Grajçevci
338 284819 149949 Elma Ekrem Teqolli
339 294079 149764 Elona Salih Xhaferi
340 246658 137338 Elvedona Ali Thaqi 8
341 271624 149137 Elvis Enver Sadiku
342 271461 149813 Emir Avdullah Ahmeti
343 285236 149801 Emira Adnan Jashari
344 276016 149612 Emona Habib Guri 10
345 249637 141166 Endrit Afrim Podrimqaku 8
346 267093 148999 Endrit Shefqet Avdiaj
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:21
8 / 19
Nënshkrimi
347 248163 136565 Endrita Shaban Krasniqi
348 267263 149639 Enis Kosum Aliu 10
349 277460 149043 Enver Sadik Hoti 7
350 294106 149455 Eralda Shefqet Kurtaj
351 283112 149611 Erblin Ahmet Beqiraj
352 291307 149635 Erblin Jusuf Dushi 6
353 258678 150119 Ergyn Hamdi Ibishi 7
354 268723 149599 ERLINDA MURAT SMIRQAKU 9
355 285806 149834 Ermal Beqë Krasniqi
356 272309 148935 Ermira Fatmir Salihu 7
357 271047 148897 Ermirë Naim Pira 7
358 267110 149910 Erolida Hazir Januzaj
359 277356 149937 Eronitë Bajram Rexhepi 8
360 268089 149798 Erxhan Burhan Zejnullahu
361 282637 147101 Erza Agron Macula 9
362 281105 163223 Erza Bashkim Ibishi 8
363 246216 136806 Fahri Shefki Blaku
364 265504 149811 Fatbardha Basri Mustafa
365 271249 149201 Fationa Naim Rexha 10
366 271504 150016 Fatjona Bajram Vitija
367 274807 147247 Fatlinda Mustaf Paqarizi
368 266331 149147 Fatlinda Sefer Spahiu
369 250447 136726 Fatlum Ahmet Ademi
370 268361 149388 Fatlum Avni Deliu 6
371 295338 149630 Fatlum Feriz Delolli
372 268402 148934 Fatlum Tahir Bacaliu
373 265399 149329 Fatlume Zenun Kodra 10
374 248796 137315 Fatmire Besim Murtezaj
375 345394 137318 Faton Ilmi Kastrati
376 270132 147051 Fazli Musli Mataj
377 266299 149594 Fehmi Muharrem Thaqi
378 345516 149010 Festim Enver Imeri
379 268189 149794 Festina Ali Karafeta 6
380 260545 147183 Festina Xhevdet Aliu 10
381 283105 149060 Fidaim Daut Metolli 9
382 268236 149600 Fidan Faik Rudari
383 258851 148926 Fidan Liman Hasani 6
384 282193 131416 Fidan Masar Gashi
385 270455 149920 Filloreta Astrit Pacolli 6
386 249131 137073 Filloreta Salih Gashi
387 289124 148996 Filloreta Xhevat Demi 8
388 245104 137009 Fisnik Bardhyl Maloku
389 265594 147003 Fisnik Fadil Zeka
390 267196 149163 Fisnik Jusuf Dobra
391 272872 151216 Fisnik Sylejman Beka 8
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:21
9 / 19
Nënshkrimi
392 265202 149248 Fisnik Ymer Kastrati 10
393 264160 149827 Fitim Emin Ademi
394 245556 140763 Fitim Mexhit Bislimi
395 266510 147031 Fitore Kadri Blakaj
396 264873 149640 Fitore Man Hisenaj
397 267848 147082 Fitore Zijajdin Oruqi
398 277283 149145 Fjolla Faik Binaku 8
399 259501 146996 Fjolla Muhamedin Hetemi
400 271029 149077 Fjoralba Isa Likaj
401 259970 147262 Fjoralba Mon Salihu 6
402 246155 141662 Flamur Agim Selmani
403 290696 149741 FLAMUR NEXHAT GASHI
404 263687 149242 Flamur Shpend Ahmeti 6
405 286503 149277 Flamur Xhemshit Kadriu
406 264272 149115 Florent Axhim Metallari
407 277792 149057 Florent Blerim Emini
408 259201 147105 Florent Rexhep Blakçori
409 251884 143991 Florentina Agim Pantina
410 267396 149399 Florentina Fadil Haliti 9
411 261277 149231 Florentina Fehmi Shehu 9
412 270144 149900 Florentina Jakup Dragusha 7
413 291960 149153 Florentina Mark Berisha
414 265416 149337 Florentina Xheladin Durmishaj
415 286806 149596 Florijeta Ahmet Hulaj
416 285616 148947 Florijeta Gani Rugovaj
417 264605 149090 Florina Adem Zena
418 269056 148877 Florina Refki Gega 10
419 257838 141012 Florineta Avdullah Iberhysaj
420 247515 139139 Flurim Shaq Krasniqi 6
421 262564 151522 Flutra Naser Rrahmani 8
422 287217 147203 Fuad Amze Smaili 8
423 263885 148930 Gani Sejdi Paqarizi
424 283798 149173 Gazmend Hamdi Rama
425 281406 147178 Geldona Muhamet Shehu 7
426 268516 155644 Genc Afrim Shabani 8
427 273569 148904 Genc Basri Alija
428 281451 156683 Gent Mehmet Avdili
429 261754 150043 Genta Naip Thaçi
430 265351 149127 Gentian Muharrem Fetahaj
431 251021 137198 Gentiana Brahim Qorri 8
432 264739 149204 GENTIANA GEZIM JASHARAJ
433 246768 136494 Gentiana Hasan Malokaj
434 349243 140216 Gentiana Ilmi Ahmeti
435 298538 149765 Gentiana Riza Buçaj 10
436 280186 149873 Gentiana Xhevdet Rama 7
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:21
10 / 19
Nënshkrimi
437 276587 156508 Gentiane Brahim Dobruna 7
438 286021 149247 Gentianë Kemajl Ademaj 8
439 250366 117310 Gentijan Xhavit Makshana
440 275531 148886 Gentijana Gani Babaj
441 280830 149721 Gentijana Musa Gashi
442 260945 148966 Gentrinë Ramë Maliqi
443 259433 149324 Gentrit Bajram Hoxha 9
444 262893 150009 Gentrit Isuf Mjeku
445 266350 149441 Gentrit Muhamet Paçarizi
446 263822 149607 Gentrit Sender Gaxhiqi
447 262351 146987 Getuard Isa Cekoviq 9
448 269063 147358 Gëzim Besim Feka 9
449 259032 124438 Gëzim Mahmut Pllana
450 284987 149803 Gëzim Muja Oraca
451 271980 150047 Gjin Naim Grajçevci
452 265195 148834 Gojart Mustafë Gashi
453 269314 149067 Granit Ahmet Mekolli
454 259506 131645 Granit Akif Podrimqaku
455 271297 149096 Granit Bajram Hoti
456 247682 137427 Granit Beha Nura
457 266650 162167 Granit Behxhet Gërvalla
458 247254 143045 Granit Besim Selmanaj
459 248601 137040 Granit Muharrem Gashi
460 260399 148872 Granit Naim Beqiraj
461 263171 147020 Granit Ramadan Ramadani
462 248592 139165 Granit Sabit Bacali
463 245056 141409 Granit Tafe Tofaj
464 244742 140544 Granita Mehdi Muhaxhiri
465 338380 137138 Gresa Bashkim Tahiri
466 276270 149168 Gresa Enver Rexhepi
467 272495 149792 Gresa Fatmir Hyseni
468 296356 156011 Gresa Hetem Bylykbashi 6
469 263548 147284 Gresa Ismail Berisha
470 272774 148817 Gresa Lulzim Shala
471 263003 149295 Gresa Mehdi Begolli 8
472 336253 161862 Greta Jakup Preniqi
473 327792 150522 Gretë Basri Maraj
474 247462 137071 Habibe Feti Vrajolli
475 275397 149017 Halil Rexhep Rexhepi
476 268306 149138 Halim Nazim Nurshaba 8
477 262069 149217 Halisa Sheuqet Guri 10
478 258889 148874 Hana Njazidin Hasi 7
479 260890 147166 Hanife Ragip Jaholli 9
480 268753 148843 Harbin Vehap Rexhepi 7
481 249918 137194 Hasib Efrahim Ajdari
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:21
11 / 19
Nënshkrimi
482 345382 155614 Hatiqe Feriz Krasniqi
483 276112 148956 Hava Skender Hamza
484 262215 147240 Hedie Murat Hama 9
485 282815 149177 Herolinda Afrim Krasniqi
486 289989 149932 Herolinda Kadri Jakupi
487 295112 148952 Hidajete Izet Zogaj
488 265778 149744 Hysen Hysni Bytyqi
489 247584 135814 Hysni Ilaz Fazliu
490 262113 149950 Ibrahim Arsim Qorrolli
491 250091 141296 Ideal Hasan Gjyrevci
492 283366 148899 Ilaz Faik Elshani
493 256976 137070 Ilir Arif Imeri
494 247910 136439 Ilir Fahri Shala 6
495 330446 149192 Ilir Njazi Asllani 10
496 267159 149778 Ilirjana Ekrem Elezaj 9
497 279235 149001 Imer Xhevat Zhegrova
498 260058 145968 Indrit Bislim Muqa
499 249114 139976 Jehona Abedin Bajrami
500 291968 155585 Jehona Haki Berisha
501 259326 147315 Jehona Sabit Berisha
502 334974 149693 Jetbardha Fatmir Berisha
503 287867 149690 Jetlir Hajrush Ramadani
504 248866 140434 Jetmir Ramë Bytyqi
505 283723 156758 Jeton Enver Berisha
506 287188 150722 Jeton Hamdi Ferati
507 265004 149906 Jeton Sabri Hajzeri
508 249054 136826 Jeton Shaban Ismaili
509 280927 149749 Kaltrina Adem Gashi
510 291784 149887 Kaltrina Elmi Dragusha
511 283169 149751 Kaltrina Rufki Dullovi 7
512 271060 149024 Kaltrina Sali Vogliqi 9
513 345834 126508 Kaltrina Zukë Bunjaku
514 268374 149993 Kaltrinë Agim Selmani
515 272054 147038 Kaltrinë Isa Xhemajli 7
516 270472 149139 Kastriot Agim Ademi
517 283161 149961 Kastriot Bashkim Gashi
518 263909 148857 Kastriot Sheremet Kryeziu
519 247628 136278 Kenan Ruzhdi Mani
520 289285 148994 Kosovare Selvete Zhegrova
521 282679 149416 Krenar Sami Hulaj
522 250155 140142 Kreshnik Abaz Sadiku
523 265909 148924 Kujtim Haki Kryeziu 7
524 263233 148888 Kujtim Hazir Aliu 8
525 246409 143593 Kujtim Ismail Kabashi
526 280059 156498 Kushtrim Aziz Zabeli
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:21
12 / 19
Nënshkrimi
527 270492 149983 Kushtrim Bashkim Spahija
528 267271 148928 Kushtrim Hakif Selimi
529 247468 141461 Labinot Avdyl Demiraj
530 246114 136665 Labinot Fadil Gashi
531 271651 149669 Labinot Qamil Esati
532 327658 146983 Labinot Rexhep Likaj
533 271105 149030 Labinot Xhevdet Krasniqi
534 263142 121252 Labinot Zeçir Selmani 7
535 285473 147208 Landrit Eshtref Lutfiu
536 284479 148978 Laura Ahmet Bytyçi 10
537 259727 150663 LAURA NAZMI AJVAZI
538 273079 149823 Lavdie Halil Shabani
539 328289 121757 Lavdie Sami Sallauka
540 262123 148902 Lavdim Afrim Istogu 9
541 269741 148852 Lavdim Skender Mexhuani
542 269146 149850 Lavdita Shyqyri Syla 7
543 246334 136643 Leonita Gzim Xhelili
544 245077 137350 Leonita Qazim Qela
545 245257 136683 Leonora Ibish Duraku
546 264848 147070 Leonora Muharrem Rrustaj 10
547 250189 136847 Leonora Musa Tishukaj 7
548 267349 149857 Leonora Naser Elshani
549 250329 141188 Leoretë Xhavit Hashani
550 269508 149047 Leotrim Banush Mustafa 8
551 283111 149656 Leotrim Islam VOJVODA 8
552 272606 149694 Leotrim Kadri Bytyqi
553 288288 148471 LEUTRIM ELMI BOGIQI
554 286313 149088 Leutrim Fatmir Xhelili 10
555 253453 140784 Leutrim Haki Krasniqi
556 271818 149013 Leutrim Halit Qallapeku
557 279515 147282 Leutrim Ismet Guri 9
558 265472 149066 Leutrim Nazif Morina
559 245219 136515 Leutrim Ramadan Hoxha
560 261287 147062 Leutrim Rrahim Shala 8
561 259118 150774 LEUTRIM RRAHIM TERMKOLLI 10
562 259653 149073 Linda Fehmi Ahmeti
563 248756 146025 Liridon Azem Beqiri
564 245428 136071 Liridon Halim Kadriu
565 258632 149346 Liridon Metush Zogaj
566 286414 149281 Liridon Rakip Imeri
567 261001 147244 Liridon Sefedin Musa
568 274140 148675 Liridon Shemsi Behluli
569 265143 122767 Liridona Besnik Nikqi
570 263412 150608 Liridona Muhamed Krasniqi
571 248830 136890 Liridona Zenel Rrustaj
Printuar më: 2/13/2014/ 15:16:22
13 / 19
Nënshkrimi
572 293212 127270 Liridonë Ismet Krasniqi
573 279704 149220 Liridonë Shaban Gashi
574 258636 147002 Lirik Bujar Krasniqi
575 250671 137319 Lirim Bajram Jashari
576 276753 147096 Lirim Ruzhdi Ferizaj
577 290467 149435 Lirjeta Isak Guri
578 249016 141550 Lorand Bekim Syla
579 269979 149193 Loreta Fitim Vokrri 7
580 281711 149986 Lorik Agron Çollaku 8
581 249085 137011 Lorika Hasan Bytyqi
582 245235 136107 Luljeta Tahir Krasniqi
583 281142 150079 Lumbardh Zejnullah Prokshi 10
584 271111 149213 Lundrim Efrahim Ajdari
585 283073 149349 Mahir Agim Durguti 6
586 263284 147197 Majlinda Faik Emini
587 260505 149745 Majlinda Hysen Shabani 8
