Monday, October 21, 2013

KONTABILITETI FINANCIAR II Afati: Shtator, 2013 Prishtinë 05.10.2013 Prof.Dr. Skender Ahmeti




Nr. Emri dhe Mbiemri Pikët/max. 57 Përqindja Nota/pa punim
1 Abetare Rexha 3 5,26 5
2 Adea Rexha 10 17,54 5
3 Adelina Gaxherri 14 24,56 5
4 Adelina Gjyrevci 31 54,39 6
5 Adelina Haziri 27 47,37 5
6 Adelina Istogu 50 87,72 9
7 Adelina Kameri 3 5,26 5
8 Adelina Përzhaku 20 35,09 5
9 Adelina Rama 6 10,53 5
10 Adelina Shamolli 21 36,84 5
11 Adnan Rama - - 5
12 Adriana Gashi 6 10,53 5
13 Adrijan Musliji 47 82,46 9
14 Agnesa Sinanaj 55 96,49 10
15 Agon Zekolli 19 33,33 5
16 Alban Hoti 3 5,26 5
17 Albana Halili 54 94,74 10
18 Albatrit Bytyqi 42 73,68 8
19 Alberina Krasniqi 6 10,53 5
20 Albert Ferizi 3 5,26 5
21 Albert Gashi 32 56,14 6
22 Albina Gashi 52 91,23 10
23 Albina Gashi - - 5
24 Albina Rama 13 22,81 5
25 Albulena Bregovina - - 5
26 Albulena Bublica 6 10,53 5
27 Albulena Rushiti 3 5,26 5
28 Ali Hasimi 13 22,81 5
29 Alma Rrmoku 32 56,14 6
30 Almedina Ahmeti 24 42,11 531 Andre Gojani 5 8,77 5
32 Antigona Hashani 34 59,65 6
33 Arben Nimanaj 16 28,07 5
34 Arbenita Buzhala 19 33,33 5
35 Arbër Statovci 3 5,26 5
36 Arbëresha Tahiraj 13 22,81 5
37 Arbnor Sadiku 39 68,42 7
38 Arbnora Elshani 22 38,60 5
39 Arbnora Veseli 20 35,09 5
40 Arbresha Saliu - - 5
41 Arbron Rekaj 46 80,70 9
42 Ardian Berisha - - 5
43 Ardian Xhigoli 7 12,28 5
44 Ardiana Krasniqi 44 77,19 8
45 Ardita Beka 21 36,84 5
46 Argjend Hoxha 19 33,33 5
47 Ariana Ukaj 3 5,26 5
48 Ariana Xhema 32 56,14 6
49 Ariana Zeqiri 44 77,19 8
50 Arjeta Istogu 17 29,82 5
51 Arjeta Rrustaj 20 35,09 5
52 Arlinda Bytyçi - - 5
53 Arlinda Rama 10 17,54 5
54 Armend Bërbatovci 3 5,26 5
55 Armin Loshaj 6 10,53 5
56 Arta Abazi 44 77,19 8
57 Arta Avdullahi - - 5
58 Arta Basha 53 92,98 10
59 Arta Blakaj 29 50,88 6
60 Arta Ferati 27 47,37 5
61 Arta Selmani 22 38,60 5
62 Artan Shehu 47 82,46 9
63 Basri Ibishi 26 45,61 5
64 Behar Latifi - - 5
65 Belkisa Hoxha 47 82,46 9
66 Berat Markaj - - 5
67 Besart Magashi 34 59,65 668 Besart Raci - - 5
69 Besartë Visoka 3 5,26 5
70 Besiana Sadiku - - 5
71 Besjan Avdullahi 4 7,02 5
72 Besmir Xhaferi 26 45,61 5
73 Bestar Kryeziu 21 36,84 5
74 Bledar Nimani 11 19,30 5
75 Blerina Fazliu 46 80,70 9
76 Blerina Syla 17 29,82 5
77 Bujar Ahmeti 3 5,26 5
78 Burim Çollakaj - - 5
79 Burim Peci - - 5
80 Burim Shala 6 10,53 5
81 Butrint Kelmendi 39 68,42 7
82 Diamant Ibrahimi 32 56,14 6
83 Diamant Islami 12 21,05 5
84 Dibran Nuredini 17 29,82 5
85 Diellza Ismajli - - 5
86 Diellza Kurti 7 12,28 5
87 Donika Dedinca 3 5,26 5
88 Donjeta Gara 3 5,26 5
89 Drenushe Aliu 3 5,26 5
90 Driton Beqiraj 28 49,12 kons.
91 Durim Beqiri 24 42,11 5
92 Durim Zulfaj 5 8,77 5
93 Edisona Alushi 22 38,60 5
94 Edona Beqiri 55 96,49 10
95 Edonë H. Kryeziu 7 12,28 5
96 Egzon Avdijaj 3 5,26 5
97 Egzon Boshnjaku 32 56,14 6
98 Egzon Mavraj 3 5,26 5
99 Egzon Mula - - 5
100 Egzon Raçi 6 10,53 5
101 Egzon Zhugolli 31 54,39 6
102 Egzona Byqmeti 23 40,35 5
103 Egzona Hasani 21 36,84 5
104 Egzona Muli - - 5105 Egzona Rexha 8 14,04 5
106 Egzona Selimi 20 35,09 5
107 Elhame Beshiri 6 10,53 5
108 Elvana Sopa - - 5
109 Emir Reçica 23 40,35 5
110 Ermira Gashi 18 31,58 5
111 Fadil Sadiku 19 33,33 5
112 Fatime Haziri 28 49,12 kons.
113 Fatmire Hasaj 33 57,89 6
114 Feride Sadiku 6 10,53 5
115 Fidan Daci 31 54,39 6
116 Fidan Zogjani 16 28,07 5
117 Figjerie Berisha 37 64,91 7
118 Fisnik Krasniqi 42 73,68 8
119 Fitim Raci 47 82,46 9
120 Fitore Gashi - - 5
121 Fitore Ramadani 7 12,28 5
122 Fitore Sadiku - - 5
123 Fjolla Smakiqi 9 15,79 5
124 Flaka Beqaj - - 5
125 Flamur Bekteshi 40 70,18 8
126 Florentina Avdiu 46 80,70 9
127 Floreta Dervishi 39 68,42 7
128 Florina Salihu 49 85,96 9
129 Flutur Çitaku 23 40,35 5
130 Fortesë Mehmeti 30 52,63 6
131 Geron Smajlaj 16 28,07 5
132 Gëzim Ahmeti 11 19,30 5
133 Gonxhe Zeqiri 43 75,44 8
134 Granit Arifi 3 5,26 5
135 Granit Çalaj - - 5
136 Gresa Mjaku 24 42,11 5
137 Greta Zeka 47 82,46 9
138 Habibe Bytyçi 50 87,72 9
139 Halit Pirku 29 50,88 6
140 Hasime Reçica 17 29,82 5
141 Herolind Sojeva 40 70,18 8142 Hesat Morina 27 47,37 5
143 Ilir A. Hoxha 9 15,79 5
144 Ilir Kadiri - - 5
145 Imer Buzhala 3 5,26 5
146 Jehona Lluhani 22 38,60 5
147 Jehona Muli 6 10,53 5
148 Jeta Mehmeti 28 49,12 kons.
149 Jetmir Pllana - - 5
150 Jetmir Syla - - 5
151 Jeton Xhafiqi 7 12,28 5
152 Kaltrina Miftari 10 17,54 5
153 Kaltrina Osmani 9 15,79 5
154 Kastriot Islami - - 5
155 Kastriot Javori 49 85,96 9
156 Kastriot Retkoceri 3 5,26 5
157 Kimete Rexhepi 3 5,26 5
158 Kosovare Kastrati 48 84,21 9
159 Krenar Hasani 20 35,09 5
160 Krenare Bërbatovci 54 94,74 10
161 Krenare Krasniqi 3 5,26 5
162 Kreshnik Kajtazi 3 5,26 5
163 Kristjan Berisha 14 24,56 5
164 Kristjan Simoni 24 42,11 5
165 Laha Gigollaj 14 24,56 5
166 Laura Ruapi 9 15,79 5
167 Lekë Marleku 44 77,19 8
168 Lendita Islami 27 47,37 5
169 Linda - Arbri Dashi 42 73,68 8
170 Linda Mahmuti 10 17,54 5
171 Liri Leci 19 33,33 5
172 Liridon Arifaj 37 64,91 7
173 Liridon Gashi 32 56,14 6
174 Liridon Zeqiri 24 42,11 5
175 Liridona Gërguri 9 15,79 5
176 Liridona Gigollaj 24 42,11 5
177 Liridona Halilaj 3 5,26 5
178 Liridona Lezi 52 91,23 10179 Liridona Morina 32 56,14 6
180 Liridona Spahiu 13 22,81 5
181 Liridona Zeqiri 34 59,65 6
182 Lorent Sylmetaj 35 61,40 7
183 Luljeta Islamaj 4 7,02 5
184 Majlinda Jaha 8 14,04 5
185 Marigona Gecaj 3 5,26 5
186 Marigona Palushi 19 33,33 5
187 Marigona Rexhepaj 37 64,91 7
188 Martir Morina 44 77,19 8
189 Meriton Ademi 6 10,53 5
190 Meriton Morina - - 5
191 Mexhide Gashi - - 5
192 Mimoza Gashi 14 24,56 5
193 Mimoza Metolli - - 5
194 Mimoza Zhjeqi 7 12,28 5
195 Minushe Gashi 3 5,26 5
196 Miranda Gashi 49 85,96 9
197 Mirditë Isufi 38 66,67 7
198 Mirjeta Haxha 11 19,30 5
199 Mirjeta Jashari - - 5
200 Mirjeta Leku 52 91,23 10
201 Mjellma Rashiti - - 5
202 Muhamet Seta - - 5
203 Musafi Fazlija 36 63,16 7
204 Naim Likaj - - 5
205 Naser Sopaj 57 100,00 10
206 Nazmie Rizani 13 22,81 5
207 Nektar Mazreku 9 15,79 5
208 Ngadhënjim Podvorica 29 50,88 6
209 Nita Sadiku 47 82,46 9
210 Nizete Spahiu 3 5,26 5
211 Njomza Mustafa - - 5
212 Nora Ostrogllava 37 64,91 7
213 Nuredin Zaskoku - - 5
214 Pajtim Thaqi 43 75,44 8
215 Përparim Imeri 6 10,53 5216 Petrit Bajrami 19 33,33 5
217 Qëndresa Gara - - 5
218 Qendresa Kurrumeli 16 28,07 5
219 Qëndresa Limoni 10 17,54 5
220 Qendresa Qerimi 18 31,58 5
221 Qendresa Sahiti 39 68,42 7
222 Qerim Abazi - - 5
223 Reis Ahmeti 3 5,26 5
224 Rexhë Halili - - 5
225 Rexhë Sutaj 41 71,93 8
226 Rilinda Surdulli 3 5,26 5
227 Shkelzen Miftari 37 64,91 7
228 Shkendije Kashtanjeva 13 22,81 5
229 Shkendije Leku 44 77,19 8
230 Shkurte Gashi 37 64,91 7
231 Shkurte Salihu 15 26,32 5
232 Shpresa Bajrami - - 5
233 Sihana Këpuska 44 77,19 8
234 Taulant Retkoceri 3 5,26 5
235 Teuta Tahiri 3 5,26 5
236 Teutë Matoshi 39 68,42 7
237 Teutë Zymberi 27 47,37 5
238 Tomorr Kelmendi - - 5
239 Tringa Dança 18 31,58 5
240 Tringë Dërguti 34 59,65 6
241 Valbone Ejupi 17 29,82 5
242 Valdet Sejdiu 12 21,05 5
243 Valdrin Krasniqi 20 35,09 5
244 Valentina Musa 33 57,89 6
245 Valir Halili 21 36,84 5
246 Valisa Shala 33 57,89 6
247 Valmir Duraku 41 71,93 8
248 Valmir Hoxha 32 56,14 6
249 Valmir Kastrati 3 5,26 5
250 Valmir Sadiku 6 10,53 5
251 Valon Pacolli 27 47,37 5
252 Valton Sinani 37 64,91 7253 Venera Ademi - - 5
254 Venera Pecani - - 5
255 Veton Neziri 3 5,26 5
256 Veton Sopi 39 68,42 7
257 Vilson Gashi 19 33,33 5
258 Violeta Xhylani 12 21,05 5
259 Visar Zhushi 6 10,53 5
260 Vlora Bucolli 8 14,04 5
261 Vlora Kadriu - - 5
262 Vlora Rama 8 14,04 5
263 Xhejlane Kutleshi 3 5,26 5
264 Xhejlane Ruhani 34 59,65 6
265 Zanë Gjonbalaj 35 61,40 7
Vërejtje: Konsultimet mbahen me datë 14.10.2013 (e hënë) ora 13:00

No comments:

Post a Comment