Monday, October 28, 2013
UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI EKONOMIK REZULTATET POZITIVE TE PROVIMIT ME SHKRIM LËNDA : “ BAZAT E STATISTIKËS”
Dr. Rahmije Mustafa-Topxhiu
Afati i Tetorit, 2013
Nr. Nr. i ID - se Nota
A/V - BF online
1 137041 7
2 136143 7
3 142965 6
4 136091 6
5 136787 6
6 139212 9
7 140551 7
8 136907 8
9 136894 7
10 140950 7
11 144913 6
12 236328 6
13 136786 6
14 136897 10
15 140660 6
16 136214 6
17 136429 7
18 136568 6
19 137019 7
20 131361 6
21 141351 6
22 136619 7
23 137204 6
24 140921 6
25 136562 6
26 136247 6
27 140357 6
S 2 - BF & Mnxh online
Page 1 of 528 140156 7
29 137054 9
30 136544 8
31 140511 7
32 145800 9
33 143565 6
34 141425 6
35 139634 6
36 139829 8
37 139951 7
38 139069 7
39 139553 6
40 140137 8
41 140668 7
42 140777 8
43 140774 7
44 139504 6
45 139279 8
46 139770 7
47 136313 7
48 140375 7
S 3 Mnxh indeks
49 05/3185 6
S4 BF online
50 136498 7
51 137325 6
52 141211 8
53 136120 6
54 145640 8
55 136570 7
56 143117 7
57 136507 7
58 137234 7
59 136995 8
60 137315 9
61 137271 6
62 139507 9
63 136494 7
Page 2 of 564 136444 9
65 136561 7
66 136875 6
67 136818 7
68 139118 7
69 052032 6
70 137335 7
71 142958 6
72 136726 6
73 136438 8
74 140966 8
75 136184 7
76 141161 6
77 137009 6
78 137082 7
79 136565 6
80 136182 6
81 145936 6
82 140960 7
83 141058 8
84 136083 6
85 141550 6
86 136639 9
87 142940 8
88 141456 9
89 136116 9
90 136820 7
91 141021 7
92 137362 9
93 140866 7
94 136074 6
95 140122 7
96 137076 7
97 136114 7
98 136099 7
99 136230 8
100 141342 6
S 5 BF online
Page 3 of 5101 143040 6
102 145661 7
103 136826 6
104 136651 6
105 136106 8
106 136887 6
107 139769 8
108 136558 7
S 6 Mnxh online
109 140066 6
110 139990 7
111 139929 7
112 140804 7
113 140226 6
114 140552 7
115 141450 9
116 139086 8
117 140130 7
118 140831 8
119 139110 7
120 139764 6
121 139647 6
122 140812 6
123 140166 6
124 142912 6
125 139691 7
126 139891 8
127 139993 7
128 146475 6
129 140529 54.5
S 7 Mnx/Ek online
130 139561 6
131 134970 6
132 140441 6
133 134667 6
134 139825 6
135 140433 7
136 140750 6
137 140801 6
138 134664 6
139 140032 9
140 140751 7
Page 4 of 5141 139066 6
142 139601 6
143 134901 7
144 126809 7
S 8 Bf/Mk/Ek me indeksa
145 05209 6
146 05/2957 6
147 053/011 6
148 05/807 6
149 136629 10
150 0531562 6
151 05/264 8
152 051342 6
S 9 EK online
153 135024 7
154 145641 6
155 135714 6
156 135112 8
157 135192 8
158 134779 7
159 134639 6
160 121468 8
161 144625 6
162 135093 6
163 134927 6
164 139526 6
165 145788 6
166 134712 6
167 134980 9
168 134930 10
VËREJTJE
Për ndonjë paqartësi eventuale, konsultimet do të mbahen të entjen me
31 Tetor, 2013 sipas orarit vijues:
Ora Nr.rend. ne liste
13h
14h Salla duhet te caktohet
Konsultimet për studentet që nuk e kanë dhënë provimin mbahen me
31.10.2013, sipas orarit vijues:
Ora
14,30h Banka dhe Financa
15, 30h Menaxhment
16,30h
17,0h Me indeksa Salla duhet te caktohet
Drejtimi
Ekonomiks
1-108
109-168
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment